Sistem Informasi Manajemen Pemasaran, Keuangan dan Unit Usaha
Maja Selatan, Kec. Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45461
Email: info@simpuh.web.id
(Asset Side - Parsial)
Per Tanggal: Rabu, 31 Desember 2025
| Kategori | Jumlah Akun | Saldo Piutang | Persentase |
|---|---|---|---|
| Piutang Lancar | 346 | Rp 3.657.978.300 | 40.2% |
| Piutang Kurang Lancar | 24 | Rp 163.308.000 | 1.8% |
| Piutang Diragukan | 99 | Rp 945.599.200 | 10.4% |
| Piutang Macet | 949 | Rp 4.335.040.000 | 47.6% |
| TOTAL PIUTANG BRUTO | 1,418 | Rp 9.101.925.500 | 100.0% |
| Cadangan Kerugian Piutang (5%) | (Rp 455.096.275) | ||
| PIUTANG NETO | Rp 8.646.829.225 | ||
| Aging | Jumlah | Saldo | Status |
|---|---|---|---|
| 31-90 hari | 15 | Rp 120.900.000 | 🟡 Sedang |
| 91-180 hari | 21 | Rp 178.994.000 | 🟠Tinggi |
| 181-365 hari | 288 | Rp 2.558.284.300 | 🔴 Sangat Tinggi |
| > 365 hari | 1,072 | Rp 5.443.947.200 | âš« Macet |
| Jenis Pinjaman | Outstanding | Saldo Piutang | NPL % |
|---|---|---|---|
| SPKP | 754 | Rp 5.271.773.200 | 59.6% |
| SPKUEP | 664 | Rp 3.830.152.300 | 55.9% |
| TOTAL | 1,418 | Rp 9.101.925.500 | - |
| No | Nama Peminjam | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Rp 162.440.000 | 1.78% |
| 2 | 10 | Rp 156.240.000 | 1.72% |
| 3 | 4 | Rp 120.900.000 | 1.33% |
| 4 | 8 | Rp 115.320.000 | 1.27% |
| 5 | 6 | Rp 93.000.000 | 1.02% |
| 6 | 11 | Rp 40.920.000 | 0.45% |
| 7 | 5 | Rp 28.520.000 | 0.31% |
| 8 | 7 | Rp 26.660.000 | 0.29% |
| 9 | 17 | Rp 24.180.000 | 0.27% |
| 10 | TITIN ROSMASARI | Rp 18.600.000 | 0.20% |
| Total Top 10 | Rp 786.780.000 | 8.64% | |
© 2025 SIMPUH - Sistem Informasi Manajemen Pemasaran, Keuangan dan Unit Usaha